Стальные панельные радиаторы KORADO (Чехия)
|
KORADO RADIK KLASIK - боковое подключение
| Рабочее давление до 1,0 МПа |
| Опрессовочное давление-1,3 МПа |
| Температура теплоносителя до 110 оС |
| Гарантия изготовителя 5 лет. |
| Толщина листа 1,25 мм |
| Резьбы соединительные 1/2" |
|
KORADO RADIK VK - нижнее подключение, встроенный термовентиль
| В комплект радиатора входят: |
| - заглушка 1/2"- шт |
| - воздухоспусконой клапан1/2"-1 шт |
| - кронштейны, дюбеля, шурупы-1 комплект |
| Стоимость комплектующих входит в цену радиатора. |
| Высота 500 мм | ||||
| Параметры | RADIK KLASIK | RADIK VK | ||
| Тип | Q, кВт | L, мм | Цена, руб/шт | Цена, руб/шт |
| 11 (глубина Н=63мм) | 0,522 | 500 | 1790,00 | 2470,00 |
| 0,627 | 600 | 1950,00 | 2620,00 | |
| 0,731 | 700 | 2110,00 | 2770,00 | |
| 0,835 | 800 | 2275,00 | 2920,00 | |
| 0,94 | 900 | 2480,00 | 3100,00 | |
| 1,044 | 1000 | 2640,00 | 3250,00 | |
| 1,149 | 1100 | 2840,00 | 3470,00 | |
| 1,253 | 1200 | 3047,00 | 3650,00 | |
| 1,462 | 1400 | 3370,00 | 3950,00 | |
| 1,671 | 1600 | 3735,00 | 4280,00 | |
| 21 (глубина Н=66мм) | 0,708 | 500 | 2235,00 | 2990,00 |
| 0,849 | 600 | 2520,00 | 3280,00 | |
| 0,991 | 700 | 2805,00 | 3540,00 | |
| 1,132 | 800 | 3130,00 | 3870,00 | |
| 1,274 | 900 | 3408,00 | 4175,00 | |
| 1,416 | 1000 | 3697,00 | 4470,00 | |
| 1,557 | 1100 | 4020,00 | 4760,00 | |
| 1,699 | 1200 | 4300,00 | 5060,00 | |
| 1,982 | 1400 | 4950,00 | 5685,00 | |
| 2,265 | 1600 | 5565,00 | 6275,00 | |
| 2,548 | 1800 | 6170,00 | 6830,00 | |
| 2,831 | 2000 | 6820,00 | 7555,00 | |
| 22 (глубина Н=100мм) | 0,914 | 500 | 2800,00 | 3880,00 |
| 1,097 | 600 | 3085,00 | 4135,00 | |
| 1,28 | 700 | 3370,00 | 4390,00 | |
| 1,462 | 800 | 3650,00 | 4650,00 | |
| 1,645 | 900 | 3940,00 | 4910,00 | |
| 1,828 | 1000 | 4220,00 | 5170,00 | |
| 2,011 | 1100 | 4460,00 | 5355,00 | |
| 2,194 | 1200 | 5685,00 | 5680,00 | |
| 2,559 | 1400 | 5320,00 | 6125,00 | |
| 2,925 | 1600 | 5890,00 | 6644,00 | |
| 3,291 | 1800 | 6460,00 | 7160,00 | |
| 3,656 | 2000 | 7030,00 | 7680,00 | |

