Прайс на проектирование и монтаж электроснабжения | |||
| № П/П | Работы по проектированию и монтажу электрики | Ед. изм. | Стоимость, руб |
| 1 | Проектирование (без согласования) | м2 | 100,00 |
| 2 | Диагностика систем (прозвонка проводов, выявление неисправностей, проверка работоспособности) | чел/час | 500,00 |
| 3 | Выезд специалиста на объект |
| от 1500,00 |
| 4 | Составление сметы без проекта и дизайн-проекта | м2 | 50,00 |
| 5 | Непроектные работы (принятие тех. решений, комплектация материалами, согласование работ по переделкам и отклонениям от проекта) | чел/час | 500,00 |
| 6 | Монтаж подрозетников с фурнитурой (точка) | шт. | |
| 7 | Монтаж подрозетников | шт. | 200,00 |
| 8 | Монтаж фурнитуры в подрозетниках | шт. | 200,00 |
| 9 | Монтаж декоративных рамок | шт. | 100,00 |
| 10 | Сборка распределительных коробок | шт. | 200,00 |
| 11 | Выводы под светильники | шт. | 300,00 |
| 12 | Монтаж точечных светильников | шт. | 400,00 |
| 13 | Монтаж бра | шт. | 500,00 |
| 14 | Монтаж люстр (простая на крючке) без сборки | шт. | 600,00 |
| 15 | Монтаж люстр (с креплением к плоскости потолка) без сборки | шт. | от 1100,00 |
| 16 | Подключение стиральной, посудомоечной машины, бойлера от щита (прокладка кабеля оплачивается отдельно) | шт. | 500,00 |
| 17 | Прокладка кабеля 1,5- 2,5в штробе . | м.п. | 80,00 |
| 18 | Прокладка кабеля 1,5- 2,5в коробе. | м.п. | 130,00 |
| 19 | Выводы под силовое оборудование | шт. | 500,00 |
| 20 | Прокладка кабеля в металлорукаве | м.п. | 130,00 |
| 21 | Прокладка кабеля к домофону | м.п. | 70,00 |
| 22 | Прокладка кабеля ТВ | м.п. | 70,00 |
| 23 | Прокладка кабеля 4х4 (внутри дома между щитами) | м.п. | 110,00 |
| 24 | Сборка щитов всех (монтаж автоматов, УЗО) цена за группу | группа | 400,00 |
| 25 | Демонтаж щитов | шт. | 30% от монтажа |
| 26 | Монтаж ЩР навесной | шт. | 3000,00 |
| 27 | Монтаж ЩР встраиваемый | шт. | 5000,00 |
| 28 | Штробление под провод (бетон) | м.п. | 400,00 |
| 29 | Штробление под провод (кирпич, пенобетон) | м.п. | 160,00 |
| 30 | Сверление под установочные коробки (кирпич, пенобетон) | шт. | 250,00 |
| 31 | Сверление под установочные коробки (бетон) | шт. | 450,00 |
| 32 | Сверление сквозные до Ø 35 мм глубиной до 50 см (кирпич, пенобетон) | шт. | 250,00 |
| 33 | Сверление сквозные до Ø 35 мм глубиной до 50 см (бетон) | шт. | 450,00 |
| Примечание: |
| ||
| работы на высоте |
| +25% | |
Каталог
Новости
- Ветрогенераторы
- Солнечные коллекторы.
- Тепловой насос
- Вакансии
- Факторы, приводящие к поломке отопительной системы
Марки оборудования
Viessmann
Grundfos
Protherm
Kermi
Reflex
BAXI
Global